E-postservere:
| Leverandør | SMTP-Server |
| Canal Digital Internett: | smtp.online.no |
| Dataguard | smtp.dataguard.no |
| FastCom | smtp.fastcom.no |
| Get | smtp.getmail.no |
| KabelTV.no | mail.ktv.no |
| Mimer | smtp.mimer.no |
| Netcom | smtp.netcom.no |
| NextGenTel | mail.broadpark.no |
| Nextra | mta.online.no |
| SenseWave/FreeWave | mail.sensewave.com |
| Software Solutions AS | mail.software.no |
| Song Networks | smtp.songnetworks.no |
| Start.no | smtp.start.no |
| Tele2 | mail.c2i.net |
| Telenor ADSL | smtp.online.no |
| Telenor Bedrift | virusvask.telenor.net |
| Telenor Online | smtp.online.no |
| Telenor FriSurf | smtp.frisurf.no |
| Tiscali World Online | smtp.tiscali.no |
| Trollnett | smtp.trollnett.no |
| Ventelo Bluecom | smtp.bluecom.no |
| Ventelo Catch Communications | smtp.catch.no |
| ICE | smtp.ice.no |
DNS-servere
| Leverandør | DNS 1 | DNS 2 |
| Dataguard | 213.158.233.130 | 213.158.233.131 |
| Eunett | 193.75.75.193 | 193.75.75.75 |
| Kvalito | 194.29.200.10 | 194.29.200.4 |
| Nextgentel | 217.13.4.21 | 217.13.7.136 |
| PowerTech | 195.159.0.100 | 195.159.0.200 |
| Tele2 | 193.216.1.10 | 193.216.69.10 |
| Telenor | 193.216.69.10 | 148.122.161.3 |
| Ventelo BlueCom | 193.75.75.75 | 193.75.75.193 |
Dersom du har leverandør som ikke står på denne listen eller opplysningene ikke ser ut til å stemme, må du kontakte denne for å få oppgitt deres utgående e-postserver.
